Опис
| Модель | Площа приміщення | Безозонова бактерицидна лампа 254 нм | Повітря-пропускна здатність | Кріплення | Габарити | Вага | Ціна |
| ORBB 100 30х1 | До 60 м² | 1×30 Вт 9000 год | 100 м³/год | Горизонтально або вертикально | 125х125х1030 мм | 3,3 кг | 3324 грн |
| ORBB 100 30х2 | 2×30 Вт 9000 год | 100 м³/год | Горизонтально або вертикально | 125х125х1030 мм | 3,5 кг | 4107 грн | |
| ORBB 100 30х3 | 3×30 Вт 9000 год | 100 м³/год | Горизонтально або вертикально | 125х125х1030 мм | 3,7 кг | 4684 грн | |
| ORBB 100 30х4 | 4×30 Вт 9000 год | 100 м³/год | Горизонтально або вертикально | 125х125х1030 мм | 3,9 кг | 5344 грн | |
| ORBB 100 30х5 | 5×30 Вт 9000 год | 100 м³/год | Горизонтально або вертикально | 125х125х1030 мм | 4,1 кг | 5933 грн | |
| ORBB 100 30х6 | 6×30 Вт 9000 год | 100 м³/год | Горизонтально або вертикально | 125х125х1030 мм | 4,3 кг | 6532 грн | |
| ORBB 100 55х1 | До 90 м² | 1×55 Вт 16000 год | 100 м³/год | Горизонтально або вертикально | 125х125х1030 мм | 3,3 кг | 3615 грн |
| ORBB 100 55х2 | 2×55 Вт 16000 год | 100 м³/год | Горизонтально або вертикально | 125х125х1030 мм | 3,5 кг | 4282 грн | |
| ORBB 100 55х3 | 3×55 Вт 16000 год | 100 м³/год | Горизонтально або вертикально | 125х125х1030 мм | 3,7 кг | 4947 грн | |
| ORBB 100 55х4 | 4×55 Вт 16000 год | 100 м³/год | Горизонтально або вертикально | 125х125х1030 мм | 3,9 кг | 5695 грн | |
| ORBB 100 55х5 | 5×55 Вт 16000 год | 100 м³/год | Горизонтально або вертикально | 125х125х1030 мм | 4,1 кг | 6468 грн | |
| ORBB 100 55х6 | 6×55 Вт 16000 год | 100 м³/год | Горизонтально або вертикально | 125х125х1030 мм | 4,3 кг | 7058 грн |
* При покупці через сайт вкажіть необхідну модель та кількість у примітці до замовлення









Відгуки
Відгуків немає, поки що.